LLM的ai的上下文大小的记录

koaker 发布于 2025-04-30 AI使用


本文章为了记录各个AI的上下文记录。数据来源Roo Code。

"gemini-2.0-flash-001": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 1_048_576,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 0.15,
		outputPrice: 0.6,
	},
	"gemini-2.5-flash-preview-04-17": {
		maxTokens: 65_535,
		contextWindow: 1_048_576,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 0.15,
		outputPrice: 0.6,
	},
	"gemini-2.5-pro-preview-03-25": {
		maxTokens: 65_535,
		contextWindow: 1_048_576,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 2.5,
		outputPrice: 15,
	},
	"gemini-2.5-pro-exp-03-25": {
		maxTokens: 65_535,
		contextWindow: 1_048_576,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 0,
		outputPrice: 0,
	},
	"gemini-2.0-pro-exp-02-05": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 2_097_152,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 0,
		outputPrice: 0,
	},
	"gemini-2.0-flash-lite-001": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 1_048_576,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 0.075,
		outputPrice: 0.3,
	},
	"gemini-2.0-flash-thinking-exp-01-21": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 32_768,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 0,
		outputPrice: 0,
	},
	"gemini-1.5-flash-002": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 1_048_576,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 0.075,
		outputPrice: 0.3,
	},
	"gemini-1.5-pro-002": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 2_097_152,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 1.25,
		outputPrice: 5,
	},
	"claude-3-7-sonnet@20250219:thinking": {
		maxTokens: 64_000,
		contextWindow: 200_000,
		supportsImages: true,
		supportsComputerUse: true,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 3.0,
		outputPrice: 15.0,
		cacheWritesPrice: 3.75,
		cacheReadsPrice: 0.3,
		thinking: true,
	},
	"claude-3-7-sonnet@20250219": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 200_000,
		supportsImages: true,
		supportsComputerUse: true,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 3.0,
		outputPrice: 15.0,
		cacheWritesPrice: 3.75,
		cacheReadsPrice: 0.3,
		thinking: false,
	},
	"claude-3-5-sonnet-v2@20241022": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 200_000,
		supportsImages: true,
		supportsComputerUse: true,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 3.0,
		outputPrice: 15.0,
		cacheWritesPrice: 3.75,
		cacheReadsPrice: 0.3,
	},
	"claude-3-5-sonnet@20240620": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 200_000,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 3.0,
		outputPrice: 15.0,
		cacheWritesPrice: 3.75,
		cacheReadsPrice: 0.3,
	},
	"claude-3-5-haiku@20241022": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 200_000,
		supportsImages: false,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 1.0,
		outputPrice: 5.0,
		cacheWritesPrice: 1.25,
		cacheReadsPrice: 0.1,
	},
	"claude-3-opus@20240229": {
		maxTokens: 4096,
		contextWindow: 200_000,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 15.0,
		outputPrice: 75.0,
		cacheWritesPrice: 18.75,
		cacheReadsPrice: 1.5,
	},
	"claude-3-haiku@20240307": {
		maxTokens: 4096,
		contextWindow: 200_000,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 0.25,
		outputPrice: 1.25,
		cacheWritesPrice: 0.3,
		cacheReadsPrice: 0.03,
	},
"gpt-4.1": {
		maxTokens: 32_768,
		contextWindow: 1_047_576,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 2,
		outputPrice: 8,
		cacheReadsPrice: 0.5,
	},
	"gpt-4.1-mini": {
		maxTokens: 32_768,
		contextWindow: 1_047_576,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 0.4,
		outputPrice: 1.6,
		cacheReadsPrice: 0.1,
	},
	"gpt-4.1-nano": {
		maxTokens: 32_768,
		contextWindow: 1_047_576,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 0.1,
		outputPrice: 0.4,
		cacheReadsPrice: 0.025,
	},
	o3: {
		maxTokens: 100_000,
		contextWindow: 200_000,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 10.0,
		outputPrice: 40.0,
		cacheReadsPrice: 2.5,
		reasoningEffort: "medium",
	},
	"o3-high": {
		maxTokens: 100_000,
		contextWindow: 200_000,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 10.0,
		outputPrice: 40.0,
		cacheReadsPrice: 2.5,
		reasoningEffort: "high",
	},
	"o3-low": {
		maxTokens: 100_000,
		contextWindow: 200_000,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 10.0,
		outputPrice: 40.0,
		cacheReadsPrice: 2.5,
		reasoningEffort: "low",
	},
	"o4-mini": {
		maxTokens: 100_000,
		contextWindow: 200_000,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 1.1,
		outputPrice: 4.4,
		cacheReadsPrice: 0.275,
		reasoningEffort: "medium",
	},
	"o4-mini-high": {
		maxTokens: 100_000,
		contextWindow: 200_000,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 1.1,
		outputPrice: 4.4,
		cacheReadsPrice: 0.275,
		reasoningEffort: "high",
	},
	"o4-mini-low": {
		maxTokens: 100_000,
		contextWindow: 200_000,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 1.1,
		outputPrice: 4.4,
		cacheReadsPrice: 0.275,
		reasoningEffort: "low",
	},
	"o3-mini": {
		maxTokens: 100_000,
		contextWindow: 200_000,
		supportsImages: false,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 1.1,
		outputPrice: 4.4,
		cacheReadsPrice: 0.55,
		reasoningEffort: "medium",
	},
	"o3-mini-high": {
		maxTokens: 100_000,
		contextWindow: 200_000,
		supportsImages: false,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 1.1,
		outputPrice: 4.4,
		cacheReadsPrice: 0.55,
		reasoningEffort: "high",
	},
	"o3-mini-low": {
		maxTokens: 100_000,
		contextWindow: 200_000,
		supportsImages: false,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 1.1,
		outputPrice: 4.4,
		cacheReadsPrice: 0.55,
		reasoningEffort: "low",
	},
	o1: {
		maxTokens: 100_000,
		contextWindow: 200_000,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 15,
		outputPrice: 60,
		cacheReadsPrice: 7.5,
	},
	"o1-preview": {
		maxTokens: 32_768,
		contextWindow: 128_000,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 15,
		outputPrice: 60,
		cacheReadsPrice: 7.5,
	},
	"o1-mini": {
		maxTokens: 65_536,
		contextWindow: 128_000,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 1.1,
		outputPrice: 4.4,
		cacheReadsPrice: 0.55,
	},
	"gpt-4.5-preview": {
		maxTokens: 16_384,
		contextWindow: 128_000,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 75,
		outputPrice: 150,
		cacheReadsPrice: 37.5,
	},
	"gpt-4o": {
		maxTokens: 16_384,
		contextWindow: 128_000,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 2.5,
		outputPrice: 10,
		cacheReadsPrice: 1.25,
	},
	"gpt-4o-mini": {
		maxTokens: 16_384,
		contextWindow: 128_000,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 0.15,
		outputPrice: 0.6,
		cacheReadsPrice: 0.075,
	},
"deepseek-chat": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 64_000,
		supportsImages: false,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 0.27, // $0.27 per million tokens (cache miss)
		outputPrice: 1.1, // $1.10 per million tokens
		cacheWritesPrice: 0.27, // $0.27 per million tokens (cache miss)
		cacheReadsPrice: 0.07, // $0.07 per million tokens (cache hit).
		description: `DeepSeek-V3 achieves a significant breakthrough in inference speed over previous models. It tops the leaderboard among open-source models and rivals the most advanced closed-source models globally.`,
	},
	"deepseek-reasoner": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 64_000,
		supportsImages: false,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 0.55, // $0.55 per million tokens (cache miss)
		outputPrice: 2.19, // $2.19 per million tokens
		cacheWritesPrice: 0.55, // $0.55 per million tokens (cache miss)
		cacheReadsPrice: 0.14, // $0.14 per million tokens (cache hit)
		description: `DeepSeek-R1 achieves performance comparable to OpenAI-o1 across math, code, and reasoning tasks. Supports Chain of Thought reasoning with up to 32K tokens.`,
	},
"codestral-latest": {
		maxTokens: 256_000,
		contextWindow: 256_000,
		supportsImages: false,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 0.3,
		outputPrice: 0.9,
	},
	"mistral-large-latest": {
		maxTokens: 131_000,
		contextWindow: 131_000,
		supportsImages: false,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 2.0,
		outputPrice: 6.0,
	},
	"ministral-8b-latest": {
		maxTokens: 131_000,
		contextWindow: 131_000,
		supportsImages: false,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 0.1,
		outputPrice: 0.1,
	},
	"ministral-3b-latest": {
		maxTokens: 131_000,
		contextWindow: 131_000,
		supportsImages: false,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 0.04,
		outputPrice: 0.04,
	},
	"mistral-small-latest": {
		maxTokens: 32_000,
		contextWindow: 32_000,
		supportsImages: false,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 0.2,
		outputPrice: 0.6,
	},
	"pixtral-large-latest": {
		maxTokens: 131_000,
		contextWindow: 131_000,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 2.0,
		outputPrice: 6.0,
	},
"grok-3-beta": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 131072,
		supportsImages: false,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 3.0,
		outputPrice: 15.0,
		description: "xAI's Grok-3 beta model with 131K context window",
	},
	"grok-3-fast-beta": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 131072,
		supportsImages: false,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 5.0,
		outputPrice: 25.0,
		description: "xAI's Grok-3 fast beta model with 131K context window",
	},
	"grok-3-mini-beta": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 131072,
		supportsImages: false,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 0.3,
		outputPrice: 0.5,
		description: "xAI's Grok-3 mini beta model with 131K context window",
	},
	"grok-3-mini-fast-beta": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 131072,
		supportsImages: false,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 0.6,
		outputPrice: 4.0,
		description: "xAI's Grok-3 mini fast beta model with 131K context window",
	},
	"grok-2-latest": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 131072,
		supportsImages: false,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 2.0,
		outputPrice: 10.0,
		description: "xAI's Grok-2 model - latest version with 131K context window",
	},
	"grok-2": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 131072,
		supportsImages: false,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 2.0,
		outputPrice: 10.0,
		description: "xAI's Grok-2 model with 131K context window",
	},
	"grok-2-1212": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 131072,
		supportsImages: false,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 2.0,
		outputPrice: 10.0,
		description: "xAI's Grok-2 model (version 1212) with 131K context window",
	},
	"grok-2-vision-latest": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 32768,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 2.0,
		outputPrice: 10.0,
		description: "xAI's Grok-2 Vision model - latest version with image support and 32K context window",
	},
	"grok-2-vision": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 32768,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 2.0,
		outputPrice: 10.0,
		description: "xAI's Grok-2 Vision model with image support and 32K context window",
	},
	"grok-2-vision-1212": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 32768,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 2.0,
		outputPrice: 10.0,
		description: "xAI's Grok-2 Vision model (version 1212) with image support and 32K context window",
	},
	"grok-vision-beta": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 8192,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 5.0,
		outputPrice: 15.0,
		description: "xAI's Grok Vision Beta model with image support and 8K context window",
	},
	"grok-beta": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 131072,
		supportsImages: false,
		supportsPromptCache: false,
		inputPrice: 5.0,
		outputPrice: 15.0,
		description: "xAI's Grok Beta model (legacy) with 131K context window",
	},
"claude-3-7-sonnet-20250219:thinking": {
		maxTokens: 128_000,
		contextWindow: 200_000,
		supportsImages: true,
		supportsComputerUse: true,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 3.0, // $3 per million input tokens
		outputPrice: 15.0, // $15 per million output tokens
		cacheWritesPrice: 3.75, // $3.75 per million tokens
		cacheReadsPrice: 0.3, // $0.30 per million tokens
		thinking: true,
	},
	"claude-3-7-sonnet-20250219": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 200_000,
		supportsImages: true,
		supportsComputerUse: true,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 3.0, // $3 per million input tokens
		outputPrice: 15.0, // $15 per million output tokens
		cacheWritesPrice: 3.75, // $3.75 per million tokens
		cacheReadsPrice: 0.3, // $0.30 per million tokens
		thinking: false,
	},
	"claude-3-5-sonnet-20241022": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 200_000,
		supportsImages: true,
		supportsComputerUse: true,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 3.0, // $3 per million input tokens
		outputPrice: 15.0, // $15 per million output tokens
		cacheWritesPrice: 3.75, // $3.75 per million tokens
		cacheReadsPrice: 0.3, // $0.30 per million tokens
	},
	"claude-3-5-haiku-20241022": {
		maxTokens: 8192,
		contextWindow: 200_000,
		supportsImages: false,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 1.0,
		outputPrice: 5.0,
		cacheWritesPrice: 1.25,
		cacheReadsPrice: 0.1,
	},
	"claude-3-opus-20240229": {
		maxTokens: 4096,
		contextWindow: 200_000,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 15.0,
		outputPrice: 75.0,
		cacheWritesPrice: 18.75,
		cacheReadsPrice: 1.5,
	},
	"claude-3-haiku-20240307": {
		maxTokens: 4096,
		contextWindow: 200_000,
		supportsImages: true,
		supportsPromptCache: true,
		inputPrice: 0.25,
		outputPrice: 1.25,
		cacheWritesPrice: 0.3,
		cacheReadsPrice: 0.03,
	},

来源:阿里百炼平台的模型

模型名称上下文长度最大输入最大输出最大输入成本(M TOKEN)最大输出成本(M TOKEN)备注
qwen-max-latest1310721290248192
无思维能力
2.4CNY/0.33USD9.6CNY/1USD
qwen3-235b-a22b13107212902416384
思维链:38912
4CNY/0.55USD推理:40CNY/5.5USD
非推理:12CNY/1.65USD
deepseek-r165,79257,3448,192
思维链:
32768
4CNY/0.55USD16CNY/2.2USD
deepseek-v365,79257,3448,1922CNY/0.275USD8CNY/1.1USD

此作者没有提供个人介绍。
最后更新于 2025-05-15