########################################################################
bash <(curl -sL https://run.NodeQuality.com)
https://github.com/LloydAsp/NodeQuality
报告时间:2025-05-15 00:14:43 CST 脚本版本:v0.0.1
频道: https://t.me/nodeselect 网站:https://NodeQuality.com
########################################################################
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 6 days, 2 hours, 33 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
CPU cores : 8 @ 2394.454 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 7.7 GiB
Swap : 2.0 GiB
Disk : 81.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-9-amd64
VM Type : STANDARD PC (Q35 + ICH9, 2009)
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : The Penguin Collective Ltd
ASN : AS48297 The Penguin Collective Ltd
Host : The Penguin Collective Ltd
Location : London, England (ENG)
Country : United Kingdom
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 159.73 MB/s (39.9k) | 799.55 MB/s (12.4k)
Write | 160.15 MB/s (40.0k) | 803.76 MB/s (12.5k)
Total | 319.88 MB/s (79.9k) | 1.60 GB/s (25.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 704.92 MB/s (1.3k) | 513.03 MB/s (501)
Write | 742.38 MB/s (1.4k) | 547.20 MB/s (534)
Total | 1.44 GB/s (2.8k) | 1.06 GB/s (1.0k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 653
Multi Core | 4274
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23544302
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 862 Scores
8 线程测试(多核)得分: 7029 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 17006.23 MB/s
单线程写测试: 13134.68 MB/s
########################################################################
IP质量体检报告:103.208.*.*
bash <(curl -sL Check.Place) -I
https://github.com/xykt/IPQuality
报告时间:2025-05-15 00:18:54 CST 脚本版本:v2025-04-24
########################################################################
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号: AS26548
组织: PUREVOLTAGE-INC
坐标: 9°30′41″E, 47°7′56″N
地图: https://check.place/47.1322,9.5115,15,cn
城市: Vaduz, Vaduz
使用地: [LI]列支敦士登, [EU]欧洲
注册地: [NZ]新西兰
时区: Europe/Vaduz
IP类型: 广播IP
二、IP类型属性
数据库: IPinfo ipregistry ipapi AbuseIPDB IP2LOCATION
使用类型: 机房 机房 机房 机房 机房
公司类型: 机房 机房 机房
三、风险评分
风险等级: 极低 低 中等 高 极高
SCAMALYTICS: 0|低风险
ipapi: 0.00%|极低风险
AbuseIPDB: 0|低风险
IPQS: 0|低风险
Cloudflare: 0|低风险
DB-IP: |低风险
四、风险因子
库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区: [TW] [US] [BT] [LI] [BT] [LI] [BT] [BT]
代理: 否 否 否 否 否 否 否 否
Tor: 否 否 否 否 否 否 否 否
VPN: 否 否 否 否 否 无 否 否
服务器: 是 是 是 无 否 否 是 否
滥用: 否 否 否 否 无 否 无 无
机器人: 否 否 无 否 否 无 无 无
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商: TikTok Disney+ Netflix Youtube AmazonPV Spotify ChatGPT
状态: 解锁 屏蔽 仅自制 解锁 解锁 屏蔽 解锁
地区: [LI] [NZ] [US] [BT] [LI]
方式: 原生 原生 原生 原生 原生
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口:阻断
IP地址黑名单数据库: 有效 439 正常 425 已标记 14 黑名单 0
========================================================================
今日IP检测量:2124;总检测量:247527。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/ip/3UKPZKR1J.svg
********************************************************************************
网络质量体检报告:103.208.*.*
bash <(curl -sL Check.Place) -N
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-05-15 00:19:28 CST 脚本版本:v2025-05-11
********************************************************************************
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息: APNIC, AS26548 PureVoltage Hosting Inc., Prefix/24
注册/修改日期: NoRecord / 2025-05-03
地区: [US]United States of America, Northern America, Americas
地址: 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX
地理数据供给: https://zappiehost.com/geofeeds.csv
活跃邻居: Prefix/24 7 / 256
二、本地策略
NAT类型: 开放网络无NAT
TCP拥塞控制算法:bbr TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法: fq TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:99+ 上游数量:5 对等互联数量:3
AS174 AS1299 AS2914 AS3257 AS3320 AS3356 AS3491 AS5511 AS6453 AS6461 AS6762
Cogent Arelion NTT GTT DTAG Lumen PCCW Orange TATA Zayo Sparkle
AS6830 AS7018 AS12956 AS971 AS6079 AS6939
Liberty AT&T Telxius Hosting RCN Hurricane
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 Step=80ms) 京⣶⣶⣶⣶⣶212⣾⣷⣷⣾⣷237⣶⣶⣶⣶⣶223
津⣶⣶⣶⣶⣶217⣾⣷⣷⣾⣷239⣾⣿⣶⣷⣶249 冀⢰⣶⣶⡆⣾236⣿⣿⣿⣿⣿258⣶⣶⣶⣶⣶223 晋⣶⣶⣶⣶⣶220⣿⣿⣿⣿⣿248⣿⣿⣿⣿⣿299
蒙⢰⣶⣶⣿⣿244⣶⣶⣶⣶⣶235⣾⣿⣾⣷⣾274 辽⣶⣶⣶⣶⣶225⣿⣿⣿⣿⣿254⣿⣿⣿⣿⣿284 吉⣶⣶⣶⡆⢰234⣿⣿⣿⣿⣿254⣿⣿⣿⣿⣿243
黑⣶⡆⢰⣶⣶232⣿⣿⣿⣿⣿261⣿⣿⣿⣿⣿245 沪⣶⣶⡆⣶⡆202⢰⣿⣾⣶⣿243⠀⣶⣶⣷⣿242 苏⣶⣶⣶⣶⣶207⣶⣶⣶⣶⣷235⣿⣿⣿⣿⣿284
浙⢰⣶⣶⣶⡆230⣿⣿⣿⣿⣿242⣶⣶⣶⣶⣶237 皖⣶⣶⣶⣶⣶205⣿⣿⣿⣿⣿245⣿⣿⣿⣿⣿250 闽⣿⣿⣷⣾⣿240⣶⣶⣶⣶⣶232⣿⣿⣿⣿⣿256
赣⢰⣶⣶⢰⢰228⣶⣶⣶⣶⣶224⣿⣾⣶⣾⣶243 鲁⡆⣶⣶⣶⣾226⣶⣶⣶⣶⣶234⣶⣶⣶⣶⣶231 豫⣿⣿⣾⣿⣿271⣿⣿⣿⣿⣿241⣿⣶⣿⣿⣾240
鄂⢰⣶⣷⡆⢰249⡆⡇⢸⣾⣶331⢸⢸⡇⣿⣿484 湘⣶⠀⣶⣶⣶230⣶⣶⣶⣶⣶234⣿⣿⡇⣿⣿247 粤⣶⢰⡆⣶⢰223⣶⣶⣶⣶⣶231⣿⣿⣿⣿⣿258
桂⣿⣿⣿⣿⣿244⣶⣿⣿⣷⣾247⣿⣿⣿⣿⣿249 琼⣶⣶⣶⣶⢰228⣿⣶⣶⣾⣷238⣿⣿⢸⣿⣿250 渝⢸⣿⣿⠀⡇247⣶⣶⣶⣶⣶236⣿⣿⣿⣿⣿268
川⡇⣿⣿⢸⣿272⣿⣿⣿⣿⣿264⣿⣿⣿⣿⣿267 贵⣶⣶⡆⣶⣶238⣿⣿⣿⣿⣿256⣿⣿⣿⣿⣿269 云⡆⠀⠀⠀⠀237⣶⣶⣶⣶⣶235⣿⣿⣿⣿⣿263
藏⣿⣿⣿⣿⣿255⣿⣿⣿⣿⣿279⣿⣿⣿⣿⣿285 陕⢰⣶⣶⣶⣶225⣿⣿⣿⣿⣿253⣿⣿⣿⣿⣿285 甘⣾⣾⣷⣶⣷238⣶⣶⣶⣶⣶239⣶⣶⣶⣶⣶219
青⣶⣶⣶⣶⣶236⣿⣿⣿⣿⣿252⣿⣿⣿⣿⣿312 宁⣶⣶⢰⣶⣶231⣿⣿⣿⣿⣿248⣶⣶⣶⣶⣶222 新⣿⣿⣿⣿⢸253⣿⣿⣿⣿⣿263⣿⣿⣿⣿⣿278
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信 Cogent->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
北京UDP:电信 Cogent->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
上海TCP:电信 Cogent->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
上海UDP:电信 Cogent->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
广州TCP:电信 Cogent->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
广州UDP:电信 Cogent->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
六、国内测速 发送 延迟 接收 延迟||单位:Mbps ms 发送 延迟 接收 延迟
苏州电信 155 313 10 306||杭州电信 87 316 1021 352
上海联通 ERROR ERROR ||香港联通 387 278 2293 290
成都移动 93 442 1015 442||苏州移动 194 - 0 1k
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶195 95 27 98 0||东京 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶170 105 52 116 0
新加坡 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶235 73 49 79 0||悉尼 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶203 87 94 96 0
洛杉矶 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 64 358 541 359 3||纽约 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 2 2746 13k 2839 969
法兰克福 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤ 82 179 62 174 375||伦敦 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 69 350 100 330 17
阿姆斯特丹⣤⣤⣤⣤⣤⣤ 81 292 186 270 67||圣保罗 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤109 213 25 74 10
================================================================================
今日网络检测量:755;总检测量:56216。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/net/7OKS4W7C4.svg
********************************************************************************
网络质量体检报告:103.208.*.*
bash <(curl -sL Check.Place) -N
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-05-15 00:27:59 CST 脚本版本:v2025-05-11
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 Cogent -> 163
地理路径:荷兰 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS26548 -> AS174 -> AS4134 -> AS4847
1 2.39ms 103.208.*.* AS26548 荷兰 弗莱福兰省 莱利斯塔德 purevoltage.com
2 1.34ms 38.88.*.* AS174 美国 纽约州 纽约 cogentco.com
3-4 1.65ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 纽约州 纽约 cogentco.com
5 10.25ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 俄亥俄 克里夫兰 cogentco.com
6 16.76ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 伊利诺伊州 芝加哥 cogentco.com
7 24.76ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 内布拉斯加 奥马哈 cogentco.com
8 36.82ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
9 44.41ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
10-11 60.94ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
12 73.57ms 38.104.*.* AS174 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
14-15 211.56ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
17 236.67ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 chinatelecom.cn
18-19 212.97ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
20 215.30ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 HE -> 4837
地理路径:荷兰 -> 美国 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS26548 -> AS6939 -> AS4837 -> AS4808
1 0.87ms 103.208.*.* AS26548 荷兰 弗莱福兰省 莱利斯塔德 purevoltage.com
2 1.55ms 216.66.*.* AS6939 [HURRICANE-6] 美国 纽约 纽约 he.net
3 1.67ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 纽约 纽约 he.net
4 2.19ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 新泽西州 纽瓦克 he.net
5 8.38ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 弗吉尼亚 阿什本 he.net
6-8 80.96ms 72.52.*.* AS6939 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
9 211.45ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
10 235.30ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12-14 240.80ms 61.51.*.* AS4808 中国 北京 北京 China Unicom Beijing Province Network
24 234.62ms 111.206.*.* AS4808 [APNIC-AP] 中国 北京市 中国联通 联通
北京 移动 HE -> CMI
地理路径:荷兰 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS26548 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 0.79ms 103.208.*.* AS26548 荷兰 弗莱福兰省 莱利斯塔德 purevoltage.com
2 1.76ms 216.66.*.* AS6939 [HURRICANE-6] 美国 纽约 纽约 he.net
3 2.11ms 72.52.*.* AS6939 美国 新泽西州 纽瓦克 he.net
4 2.43ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 新泽西州 纽瓦克 he.net
5 4.74ms 184.105.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 纽约 纽约 he.net
6-7 26.70ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 明尼苏达州 明尼阿波利斯 he.net
8 57.69ms 223.121.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com
9-10 68.14ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
11 214.83ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
12-15 227.63ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
16-19 240.38ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
20 284.23ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京市 bj.10086.cn 移动
上海 电信 Cogent -> 163
地理路径:荷兰 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS26548 -> AS174 -> AS4134 -> AS4812
1 0.97ms 103.208.*.* AS26548 荷兰 弗莱福兰省 莱利斯塔德 purevoltage.com
2 1.36ms 38.88.*.* AS174 美国 纽约州 纽约 cogentco.com
3-4 2.59ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 纽约州 纽约 cogentco.com
5 10.93ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 俄亥俄 克里夫兰 cogentco.com
6 16.59ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 伊利诺伊州 芝加哥 cogentco.com
7 25.13ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 内布拉斯加 奥马哈 cogentco.com
8 35.44ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
9 44.53ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
10-11 60.88ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
12 71.41ms 38.104.*.* AS174 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
13-15 192.50ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 X-I www.chinatelecom.com.cn 电信
16-17 205.64ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
23 204.48ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 HE -> 4837
地理路径:荷兰 -> 美国 -> 北京 -> 广东 -> 上海 自治系统路径:AS26548 -> AS6939 -> AS4837 -> AS140979
1 1.67ms 103.208.*.* AS26548 荷兰 弗莱福兰省 莱利斯塔德 purevoltage.com
2 1.83ms 216.66.*.* AS6939 [HURRICANE-6] 美国 纽约 纽约 he.net
3 2.06ms 72.52.*.* AS6939 美国 新泽西州 纽瓦克 he.net
4 2.43ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 新泽西州 纽瓦克 he.net
5 59.31ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
6-8 60.89ms 72.52.*.* AS6939 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
9-10 226.39ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
11 221.23ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
12-13 245.80ms 211.95.*.* AS140979 [UNICOM] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
18 236.25ms 112.64.*.* AS140979 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 HE -> CMI
地理路径:荷兰 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS26548 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808
1 1.06ms 103.208.*.* AS26548 荷兰 弗莱福兰省 莱利斯塔德 purevoltage.com
2 1.66ms 216.66.*.* AS6939 [HURRICANE-6] 美国 纽约 纽约 he.net
3 1.39ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 纽约 纽约 he.net
4 2.28ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 新泽西州 纽瓦克 he.net
7 28.43ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 明尼苏达州 明尼阿波利斯 he.net
8-9 58.37ms 223.121.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com
10 72.21ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
11 243.58ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com
12-14 206.80ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
19 278.84ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 Cogent -> 163
地理路径:荷兰 -> 美国 -> 广东 自治系统路径:AS26548 -> AS174 -> AS4134
1 1.09ms 103.208.*.* AS26548 荷兰 弗莱福兰省 莱利斯塔德 purevoltage.com
2 1.42ms 38.88.*.* AS174 美国 纽约州 纽约 cogentco.com
3-4 2.15ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 纽约州 纽约 cogentco.com
5 10.12ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 俄亥俄 克里夫兰 cogentco.com
6 16.89ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 伊利诺伊州 芝加哥 cogentco.com
7 25.33ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 内布拉斯加 奥马哈 cogentco.com
8 35.44ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
9 44.79ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
10-11 61.11ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
12 71.78ms 38.104.*.* AS174 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
13-15 211.41ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
16-17 294.30ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
20 220.88ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
广东 联通 HE -> 4837
地理路径:荷兰 -> 美国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS26548 -> AS6939 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543
1 1.82ms 103.208.*.* AS26548 荷兰 弗莱福兰省 莱利斯塔德 purevoltage.com
2 1.72ms 216.66.*.* AS6939 [HURRICANE-6] 美国 纽约 纽约 he.net
3 3.67ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 纽约 纽约 he.net
4 2.25ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 新泽西州 纽瓦克 he.net
5 8.23ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 弗吉尼亚 阿什本 he.net
6-7 59.87ms 72.52.*.* AS6939 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
8-11 231.08ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12 222.98ms 120.86.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
13-14 220.78ms 120.80.*.* AS134543 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
19 219.76ms 157.148.*.* AS134543 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
广东 移动 HE -> CMI
地理路径:荷兰 -> 美国 -> 广东 自治系统路径:AS26548 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1 3.21ms 103.208.*.* AS26548 荷兰 弗莱福兰省 莱利斯塔德 purevoltage.com
2 1.59ms 216.66.*.* AS6939 [HURRICANE-6] 美国 纽约 纽约 he.net
3 2.14ms 72.52.*.* AS6939 美国 新泽西州 纽瓦克 he.net
4 2.29ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 新泽西州 纽瓦克 he.net
6-7 26.55ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 明尼苏达州 明尼阿波利斯 he.net
8-9 58.39ms 223.121.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com
10 70.44ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
11-14 219.54ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
15-19 240.63ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
23 247.55ms 221.179.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 惠州 gd.10086.cn
================================================================================
今日网络检测量:759;总检测量:56220。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/net/1A4NK8KTY.svg
[NodeQuality链接](https://nodequality.com/r/qh18wGkZu442lv0B3AMWlKprPPgzA3oz)
Comments NOTHING